đ Innovation âą Solutions âą Services âą Intelligence Artificielleđ Libreville â Gabon | đ§ contact@ossiadigital.com
đ Page
Gestion Commerciale
đŒ Gestion CommercialeDevis, Factures & Bons de Livraison
Créer, suivre, imprimer et piloter les documents commerciaux OSSIA DIGITAL.
7Devis
7Factures
7Bons de livraison
Devis
| N° | Client | Total | |
| DEV-2026-0007 | ONSFAG | 530 400 | PDF |
| DEV-2026-0006 | ONSFAG | 980 000 | PDF |
| DEV-2026-0005 | Avantis Aviation & Services | 221 000 | PDF |
| DEV-2026-0004 | Avantis Aviation & Services | 1 933 750 | PDF |
| DEV-2026-0003 | Avantis Aviation & Services | 884 000 | PDF |
| DEV-2026-0002 | Avantis Aviation & Services | 552 500 | PDF |
Factures
| N° | Client | Total | |
| FAC-2026-0007 | ONSFAG | 530 400 | PDF |
| FAC-2026-0006 | ONSFAG | 980 000 | PDF |
| FAC-2026-0005 | Avantis Aviation & Services | 221 000 | PDF |
| FAC-2026-0004 | Avantis Aviation & Services | 1 933 750 | PDF |
| FAC-2026-0003 | Avantis Aviation & Services | 884 000 | PDF |
| FAC-2026-0002 | Avantis Aviation & Services | 552 500 | PDF |
Bons de livraison
| N° | Client | Total | |
| BL-2026-0007 | ONSFAG | 530 400 | PDF |
| BL-2026-0006 | ONSFAG | 980 000 | PDF |
| BL-2026-0005 | Avantis Aviation & Services | 221 000 | PDF |
| BL-2026-0004 | Avantis Aviation & Services | 1 933 750 | PDF |
| BL-2026-0003 | Avantis Aviation & Services | 884 000 | PDF |
| BL-2026-0002 | Avantis Aviation & Services | 552 500 | PDF |